| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LQDB110×100 |
| 外觀尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9500×8000×7100 |
| 設(shè)備重量(t) | 13 |
| 包裝效率(包/小時(shí)) | 5~6 |
| 包裝計(jì)量精度(%) | ≤0.1 |
| 功率(kw) | 25 |
| 電源(V) | AC380 |
| 材質(zhì) | Q235/304 |
| 適用物料溫度(℃) | -10~+40 |
| 氣源壓力(MPa) | ≥0.7 |
| 噸袋規(guī)格(m) | 長(zhǎng)×寬≤1,總高≤1.3 |
| 封袋形式 | 抽真空熱合封袋 |
| 噪音等級(jí)(dB) | <70 |
公司概況
發(fā)展歷程
制造基地
榮譽(yù)資質(zhì)
合作伙伴
產(chǎn)品中心
物料處理系統(tǒng)
服務(wù)創(chuàng)新
技術(shù)創(chuàng)新
公司新聞
展會(huì)資訊
靈鴿技術(shù)
客戶案例
多媒體下載
全球網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線
加入我們
投資者聯(lián)系
綜合信息
公司公告
