| 項目 | 參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品型號 | GR125 | GR240 | GR300 | GR400 |
| 切刀(mm) | Φ180×125 | Φ180×240 | Φ180×300 | Φ180×400 |
| 進(jìn)料速度(m/min) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 驅(qū)動功率(kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11/15 | 15/18.5 | 22 |
| 最大進(jìn)料量(pcs)(條) | <20 | <40 | <60 | <80 |
| 顆粒大小(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)Φ3×3 | 標(biāo)準(zhǔn)Φ3×3 | 標(biāo)準(zhǔn)Φ3×3 | 標(biāo)準(zhǔn)Φ3×3 |
| 切刀材質(zhì) | 高速鋼/硬質(zhì)合金 | 高速鋼/硬質(zhì)合金 | 高速鋼/硬質(zhì)合金 | 高速鋼/硬質(zhì)合金 |
| 設(shè)備重量(kg) | 490 | 586 | 620 | 890 |
公司概況
發(fā)展歷程
制造基地
榮譽(yù)資質(zhì)
合作伙伴
產(chǎn)品中心
物料處理系統(tǒng)
服務(wù)創(chuàng)新
技術(shù)創(chuàng)新
公司新聞
展會資訊
靈鴿技術(shù)
客戶案例
多媒體下載
全球網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線
加入我們
投資者聯(lián)系
綜合信息
公司公告
