| 型號 | 流量范圍 | 料斗容量 | 槽型 | 槽寬 | 傳感器量程 | 電源 |
| LG-ZV75 | 10~200L/h | 40L | V型 | 75 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZU75 | 10~500L/h | 40L | U型 | 75 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZT75 | 10~300L/h | 40L | 梯型 | 75 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZU100 | 10~1000L/h | 40L | U型 | 100 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZT100 | 10~700L/h | 40L | 梯型 | 100 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZU150 | 50~1500L/h | 120L | U型 | 150 | 300kg | AC220V/50Hz |
公司概況
發展歷程
制造基地
榮譽資質
合作伙伴
產品中心
物料處理系統
服務創新
技術創新
公司新聞
展會資訊
靈鴿技術
客戶案例
多媒體下載
全球網絡
服務熱線
加入我們
投資者聯系
綜合信息
公司公告
