| 項目 | 參數/規格 |
| 拆包能力(包/小時) | 50~120 |
| 適用小袋重量 | 15~25 |
| 袋子類型 | PE袋,牛皮袋,編織袋 |
| 切袋模式 | 豎向5開,橫向1開 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3127×1630×2455 |
| 重量(kg) | 1500(主機) |
| 拆凈率 | 99.99% |
| 總功率(kw) | 4kw |
| 控制方式 | PLC控制單元+MES系統 |
| 除塵方式 | 中央集塵 |
| 電源電壓 | 動力部分:380V/50Hz,控制部分:220V/50Hz |
| 壓縮空氣 | 0.2m³/min,要求干燥無水 |
| 使用環境 | 環境溫度:0~30℃,相對濕度:不結露水為基準 |
公司概況
發展歷程
制造基地
榮譽資質
合作伙伴
產品中心
物料處理系統
服務創新
技術創新
公司新聞
展會資訊
靈鴿技術
客戶案例
多媒體下載
全球網絡
服務熱線
加入我們
投資者聯系
綜合信息
公司公告
